Pregão Eletrônico
Publicada
2026022001PE
Prefeitura de Municipios — Exercício 2026
Objeto da Licitação
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE UNIFORMES, CALÇADOS E ACESSÓRIOS PARA OS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL E PARA OS COMPONENTES DA BANDA DE MÚSICA JOÃO OTAVIANO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
Dados Gerais
| Modalidade | Pregão Eletrônico |
|---|---|
| Critério de julgamento | Menor preço |
| Modo de disputa | Aberto |
| Número do processo | 2026022001PE |
| Participação | Participação exclusiva para ME/EPP |
| Local da contratação | 14 |
| Sequencial PNCP | 17 |
| Cadastrado em | 09/03/2026 19:14 |
Prazos
| Início de propostas | 19/05/2026 08:30 |
|---|---|
| Fim de propostas | 19/05/2026 20:20 |
| Início dos lances | 19/05/2026 20:55 |
| Prazo de impugnações | 20/05/2026 08:00 |
| Prazo de esclarecimentos | 20/05/2026 08:00 |
| Manifestação de recurso (hora) | 00:02 |
| Prazo p/ interposição de recurso | 00:02 h |
| Prazo p/ contrarrazão | 00:02 h |
Responsáveis
| Pregoeiro / Agente de contratação | JUSCIE PEREIRA DA SILVA |
|---|---|
| Responsável pela informação | JUSCIE PEREIRA DA SILVA |
Andamento do Processo
Publicada
Propostas
Disputa
Resultado
Lotes e Itens
43 item(s)
Lote 1
| Nº | Especificação | Unidade | Qtd. | Valor Unit. Est. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CALÇA TÁTICA FEMININA | UND | 3,00 | R$ 13.063,00 |
| 2 | CALÇA TÁTICA FEMININA | UND | 1,00 | R$ 13.063,00 |
| 3 | CALÇA TÁTICA MASCULINA | UND | 28,00 | R$ 16.145,00 |
| 4 | CAMISA GONDOLA | UND | 1,00 | R$ 2.033,00 |
| 5 | CAMISA GONDOLA | UND | 31,00 | R$ 20.036,00 |
| 6 | CALÇA SOCIAL FEMININA | UND | 7,00 | R$ 15.473,00 |
| 7 | CALÇA SOCIAL FEMININA | UND | 5,00 | R$ 15.058,00 |
| 8 | CALÇA SOCIAL MASCULINA | UND | 15,00 | R$ 15.715,00 |
| 9 | CALÇA SOCIAL MASCULINA | UND | 3,00 | R$ 14.741,00 |
| 10 | CALÇA SOCIAL MASCULINA (MAESTRO) TAMANHO 44 | UND | 1,00 | R$ 15.715,00 |
| 11 | CAMISA SOCIAL FEMININA COM MANGA LONGA | UND | 12,00 | R$ 10.097,00 |
| 12 | CAMISA SOCIAL MASCULINA COM MANGA LONGA | UND | 19,00 | R$ 17.756,00 |
| 13 | PALETÓ FEMININO | UND | 12,00 | R$ 27.244,00 |
| 14 | PALETÓ MASCULINO | UND | 18,00 | R$ 29.728,00 |
| 15 | PALETÓ MASCULINO (MAESTRO) TAMANHO 54 | UND | 1,00 | R$ 27.772,00 |
Lote 2
| Nº | Especificação | Unidade | Qtd. | Valor Unit. Est. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CINTO EM POLIPROPILENO - CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (NYLON); COM FIVELA DE METAL NA COR PRETA, C… | UND | 32,00 | R$ 7.679,00 |
| 2 | CINTO TÁTICO - COR BRANCO; PRODUZIDO EM NYLON CORDURA 500 RESINADO; FIVELA COM SISTEMA DE ENGATE RÁP… | UND | 22,00 | R$ 12.022,00 |
| 3 | CINTO TÁTICO - COR PRETO; PRODUZIDO EM NYLON CORDURA 500 RESINADO; FIVELA COM SISTEMA DE ENGATE RÁPI… | UND | 32,00 | R$ 8.084,00 |
| 4 | CORDÃO FIÉL 2 PONTAS - CONFECCIONADO EM CADARÇO REFORÇADO DE NYLON TRANÇADO, NA COR BRANCA, POSSUI U… | UND | 22,00 | R$ 4.942,00 |
| 5 | CINTO FEMININO - DE COURO DUPLA FACE NA COR PRETA COM FIVELA PRATEADA COM TAMANHO 90 CM COM LARGURA … | UND | 1,00 | R$ 6.594,00 |
| 6 | CINTO FEMININO - DE COURO DUPLA FACE NA COR PRETA COM FIVELA PRATEADA COM TAMANHO 95 CM COM LARGURA… | UND | 3,00 | R$ 6.727,00 |
| 7 | CINTO FEMININO - DE COURO DUPLA FACE NA COR PRETA COM FIVELA PRATEADA COM TAMANHO 100 CM COM LARGURA… | UND | 6,00 | R$ 6.727,00 |
| 8 | CINTO FEMININO - DE COURO DUPLA FACE NA COR PRETA COM FIVELA PRATEADA COM TAMANHO 105 CM COM LARGUR… | UND | 1,00 | R$ 6.727,00 |
| 9 | CINTO FEMININO - DE COURO DUPLA FACE NA COR PRETA COM FIVELA PRATEADA COM 120 CM COM LARGURA DE 3/5… | UND | 1,00 | R$ 6.727,00 |
| 10 | CINTO MASCULINO - DE COURO DUPLA FACE NA COR PRETA COM FIVELA PRATEADA COM TAMANHO 90 CM COM LARGURA… | UND | 2,00 | R$ 6.727,00 |
| 11 | CINTO MASCULINO - DE COURO DUPLA FACE NA COR PRETA COM FIVELA PRATEADA COM TAMANHO 120 CM COM LARGU… | UND | 5,00 | R$ 6.727,00 |
| 12 | CINTO MASCULINO - DE COURO DUPLA FACE NA COR PRETA COM FIVELA PRATEADA COM TAMANHO 105 CM COM LARGU… | UND | 4,00 | R$ 7.262,00 |
| 13 | CINTO MASCULINO - DE COURO DUPLA FACE NA COR PRETA COM FIVELA PRATEADA COM TAMANHO 110 CM COM LARGUR… | UND | 5,00 | R$ 702,00 |
| 14 | CINTO MASCULINO - DE COURO DUPLA FACE NA COR PRETA COM FIVELA PRATEADA COM TAMANHO 115 CM COM LARGUR… | UND | 3,00 | R$ 702,00 |
| 15 | MEIA SOCIAL - MODAL COM PUNHO TAMANHO ÚNICO ADULTO. | PAR | 31,00 | R$ 1.883,00 |
Lote 3
| Nº | Especificação | Unidade | Qtd. | Valor Unit. Est. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COTURNO TIPO MILITAR TÁTICO | PAR | 32,00 | R$ 28.435,00 |
| 2 | SAPATO SOCIAL FEMININO | PAR | 12,00 | R$ 17.705,00 |
| 3 | SAPATO SOCIAL MASCULINO | PAR | 19,00 | R$ 1.755,00 |
Lote 4
| Nº | Especificação | Unidade | Qtd. | Valor Unit. Est. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GORRO COM PALA AZUL | UND | 22,00 | R$ 4.593,00 |
| 2 | GORRO COM PALA BRANCO | UND | 22,00 | R$ 4.505,00 |
| 3 | GORRO COM PALA PRETO | UND | 10,00 | R$ 4.593,00 |
| 4 | QUEPE | UND | 30,00 | R$ 17.533,00 |
| 5 | QUEPE MAESTRO | UND | 1,00 | R$ 17.533,00 |
Lote 5
| Nº | Especificação | Unidade | Qtd. | Valor Unit. Est. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APITO TRINADO TRANSITO | UND | 22,00 | R$ 423,00 |
| 2 | BORNAL DE PERNA TATICO COR BRANCO / PRETO | UND | 54,00 | R$ 9.272,00 |
| 3 | PORTA ALGEMA | UND | 32,00 | R$ 6.953,00 |
| 4 | PORTA TONFA | UND | 32,00 | R$ 3.979,00 |
| 5 | TONFAS | UND | 32,00 | R$ 5.767,00 |
Documentos
8 arquivo(s)
-
BaixarANEXO LAYOUTOutros documentos do processo · 16/03/2026 19:29
-
BaixarANEXOS-UNIFORMES.pdfOutros documentos do processo · 09/03/2026 13:16
-
BaixarPUBLICAÇÕES-UNIFORMES.pdfOutros documentos do processo · 09/03/2026 13:16
-
BaixarPUBLICAÇÕES -UNIFORMESOutros documentos do processo · 09/03/2026 13:16
-
BaixarTERMO DE REFERENCIA-UNIFORMES.pdfTermo de Referência · 09/03/2026 13:15
-
BaixarESTUDO TECNICO-UNIFORMES.pdfEstudo Técnico Preliminar · 09/03/2026 13:15
-
BaixarEDITAL-UNIFORMES.pdfEdital de Chamamento Público · 09/03/2026 13:13
-
BaixarEDITAL-UNIFORMES.pdfEdital · 09/03/2026 13:13